Calendar
CALENDAR 2025-26
DATE
|
SHOW
|
VENUE
|
CITY
|
Calendar 2025-26
|
|||
Oct 26 | Oppidum | Théâtre de la Ville | Longueuil, QC |
Oct 27-29 | Oppidum | Théâtre de la Ville (School performance) | Longueuil, QC |
Nov. 1st | Glob | Maison de la Culture Ahuntsic | Montreal, QC |
Nov 7 | Glob | Maison de la Culture Saint-Laurent (School performance) | Montreal, QC |
Nov 8 | Glob | Maison de la Culture Saint-Laurent | Montreal, QC |
Nov 18 – 20 | Glob | Maison de la Culture Montréal-Nord (School performance) | Montreal, QC |
Nov 21 | Glob | Maison de la Culture Montréal-Nord | Montreal, QC |
Nov 24 | Glob | Maison de la Culture Claude Léveillée (School performance) | Montreal, QC |
Dec 3 | Glob | Centre culturel Les Quinconces | Vals-les-bains, France |
Dec 4 | Glob | Centre culturel Les Quinconces (School performance) | Vals-les-bains, France |
Dec 7 | Glob | Théâtre Luxembourg de Meaux | Meaux, France |
Dec 10 | Glob | L’Entracte | Sablé-sur-Sarthe, France |
Dec 13 | Glob | Centre culturel Guy Gambu | Saint-Marcel, France |
Dec 16 | Glob | Pré Bocage (School performance) | Aunay-sur-Odon, France |
Dec 16 | Glob | Pré Bocage | Aunay-sur-Odon, France |
Dec 18 | Glob | Espace Éole | Craponne, France |
Dec 20 | Glob | Pré des arts | Valbonne, France |
Jan 26-28 | Oppidum | Salle Odyssée (School performance) | Gatineau, QC |
Feb 2 | Oppidum | Centre Culturel Desjardins (School performance) | Joliette, QC |
March 13 | Nova | Centre Culturel Charlie Chaplin (School performance) | Vaulx-en-Velin, France |
March 14 | Nova | Centre Culturel Charlie Chaplin | Vaulx-en-Velin, France |
March 17 | Glob | Centre Culturel Aragon (School performance) | Oyonnax, France |
March 17 | Glob | Centre Culturel Aragon | Oyonnax, France |
March 20 | Glob | Espace Didier Bienaimé | Chapelle-St-Luc, France |
March 25 | Nova | Centre Culturel MJC | Comines, Belgique |
March 31 | Glob | Salle Wollubilis | Bruxelles, Belgique |
Ap. 22-23 | Oppidum | Salle Albert-Dumouchel – Valspec (School performance) | Salaberry-de-Valleyfield, QC |
May 01 | Oppidum | Marché des Arts Desjardins – Azimut (School performance) | Sorel-Tracy, QC |
May 02 | Oppidum | Marché des Arts Desjardins – Azimut | Sorel-Tracy, QC |
Tour history
2025
DATE
|
SPECTACLE
|
SALLE/EVENEMENT
|
VILLE
|
2025
|
|||
19 jan. | Oppidum | Salle Anaïs-Allard-Rousseau – SOLD OUT | Trois-Rivières |
20 to 21 jan. | Oppidum | Salle Anaïs-Allard-Rousseau (school performance) | Trois-Rivières |
24 jan. | Oppidum | Salle Desjardins – Maria Chapdelaine (school performance) | Dolbeau |
27 jan. | Oppidum | Salle Michel-Côté (school performance) | Alma |
03 to 04 feb. | Glob | Scène Desjardins (school performance) | Mégantic |
05 to 10 feb. | Brotipo | East-Angus (school performance) | East-Angus |
11 to 14 feb. | Brotipo | Pavillon des Arts (school performance) | Coaticook |
23 feb. | Glob | Pôle Culturel de Chambly (10h et 16h) | Saint-Jean-Sur-Richelieu |
24 to 28 feb. | Glob | Pôle Culturel de Chambly (school performance) | Saint-Jean-Sur-Richelieu |
01 march | NoVa | Maison de la culture Mercier – SOLD OUT | Montréal |
02 march | NoVa | Salle Desjardins | Boucherville |
03 march | NoVa | Maison de la culture NDG | Montréal |
05 march | NoVa | Maison de la culture Saint-Léonard | Montréal |
06 march | NoVa | Centre Marcel Dulude | St-Bruno-de-Montarville |
28 march | NoVa |
Auditorium Fernand-Bilodeau (school performance)
|
Roberval |
31 march | NoVa | Église Sainte-Croix (school performance) | Tadoussac |
06 ap. | NoVa | L’Anglicane | Lévis |
07 to 08 ap. | NoVa | L’Anglicane (school performance) | Lévis |
27 ap. | NoVa | Salle Jean Depréz | Gatineau |
28 to 30 ap. | NoVa | Salle Jean Depréz (school performance) | Gatineau |
29 to 30 ap. | Oppidum | Centre des arts de Shawinigan (school performance) | Shawinigan |
05 to 06 may | Oppidum | Téâtre Gilles- Vigneault (school performance) | Saint-Jérôme |
08 to 09 may | NoVa | Théâtre Spadina (school performance) | Toronto, ON |
10 may | NoVa | Théâtre Spadina | Toronto, ON |
10 may | Oppidum | Quai 5160 | Montréal |
June 1st | Glob | Grand Theater | Québec |
June 2nd | Glob | Grand Theatre (School performance) | Québec |
July 16 | Glob | Busan Cultural Center | Busan |
July 19 | Glob | Oriole Theatre | Daegu |
July 24-27 | Glob | ASSITEJ Summer Festival – Arko Daehakro Arts Center | Séoul |
July 30 | Glob | Culture and Arts Center | Gwangju |
Aug. 1st | Glob | Southern Culture Art Center | Pyengtaek |
2024
DATE
|
SPECTACLE
|
SALLE/EVENEMENT
|
VILLE
|
2024
|
|||
Jan. 20-24 | Glob | Théâtre de la Ville | Longueuil |
Jan. 30 | Glob | Théâtre Hector-Charland | L’Assomption |
Feb. 6-7 | Glob | Salle Odyssée | Gatineau |
Feb. 29 | NoVa | Carrefour Culturel de Notre-Dame-des-Prairies | Notre-Dames-Des-Prairies |
March 4-5 | Brotipo | Théâtre du Vieux-Terrebonne | Terrebonne |
March 10 | Glob | Espace Michel Simon | Noisy-Le-Grand, France |
March 15 | Glob | Le Jeu de Paume | Vizille, France |
March 17 | Glob | Théâtre Le Forum | Frejus, France |
March 20 | Glob | Cap Nort | Nort-Sur-Erdre, France |
March 21 | Glob | Théâtre de Verre | Chateaubriant, France |
March 23 | Glob | Théâtre Pierre Barouh | Les Herbiers, France |
March 24 | Glob | La Comète | Saint-Etienne, France |
April 4-5 | Glob | Le Carré | Saint-Maxime, France |
April 9 | Glob | La Coloc’ de la culture | Couron d’Auvergne, France |
April 22-29 | Glob | Maison de la culture | Pointes-aux-Trembles |
May 17 | NoVa | Le petit théâtre du vieux Noranda | Rouyn-Noranda |
May 22 | Glob | Complexe Culturel Félix Leclerc (School audience) | La Tuque |
June 22 | NoVa | Théâtre Belcourt | Baie-du-fèbvre |
July 14-15 | Brotipo | Montréal Complètement Cirque | Montréal |
July 19 | NoVa | Théâtre Desjardins (School audience) | LaSalle |
Aug. 1-25 | NoVa | Festival Fringe D’Édimbourg | Édimbourg, Écosse |
Sept. 30 | Glob | Sept-Îles (School audience) | Sept-Îles |
Oct. 4 | Glob | Shed-à-Morue (School audience) | Havre-St-Pierre |
Oct. 8 | Glob | Centre des arts de Baie-Comeau (School audience) | Baie-Comeau |
Oct. 29 | Oppidum | Ovascène (School audience) | Sainte-Marie |
Nov. 4 | NoVa | Maison de la culture de Bellechasse (School audience) | Saint-Damien |
Nov. 6 | NoVa | Salle Promotuelle Assurance (School audience) | Montmagny |
Nov. 17 | NoVa | La petite église | Saint-Eustache |
Nov. 21-22 | Glob | Espace théâtre (School audience) | Mont-Laurier |
Nov. 23 | Glob | Espace théâtre | Mont-Laurier |
Nov. 24 | NoVa | Le Palace | Granby |
Nov. 25 | NoVa | Le Palace (School audience) | Granby |
Nov. 28 | Glob | Théâtre Outremont (School audience) | Montréal |
Nov. 29 | Glob | Théâtre Outremont | Montréal |
Dec. 17 | NoVa | Les Amants de la scène (School audience) | Saint-Georges |