Calendrier
TOURNÉE 2024-2025
DATE |
SPECTACLE |
SALLE/ BILLETTERIE |
VILLE |
30/09 | Glob | Sept-Îles (scolaire) | Sept-Îles |
4/10 | Glob | Shed-à-Morue (scolaire) | Havre-St-Pierre |
8/10 | Glob | Centre des arts de Baie-Comeau (scolaire) | Baie-Comeau |
29/10 | Oppidum | Ovascène (scolaire) | Sainte-Marie |
4/11 | NoVa | Maison de la culture de Bellechasse (scolaire) | Saint-Damien |
6/11 | NoVa | Salle Promotuelle Assurance (scolaire) | Montmagny |
1/11 | NoVa | La petite église | Saint-Eustache |
21 – 22/11 | Glob | Espace théâtre (scolaire) | Mont-Laurier |
23/11 | Glob | Espace théâtre | Mont-Laurier |
24/11 | NoVa | Le Palace | Granby |
25/11 | NoVa | Le Palace (scolaire) | Granby |
28/11 | Glob | Théâtre Outremont (scolaire) | Montréal |
29/11 | Glob | Théâtre Outremont | Montréal |
15/12 | Glob | Théâtre du Palais municipal | Saguenay, arr. La Baie |
17/12 | NoVa | Les Amants de la scène (scolaire) | Saint-Georges |
Historique de tournée
2024
20-24 janvier 2024 | Glob | Théâtre de la Ville | Longueuil |
30 janvier 2024 | Glob | Théâtre Hector-Charland | L’Assomption |
6-7 février 2024 | Glob | Salle Odyssée | Gatineau |
29 février | NoVa | Carrefour Culturel de Notre-Dame-des-Prairies | Notre-Dames-Des-Prairies |
4 – 5 mars | Brotipo | Théâtre du Vieux-Terrebonne | Terrebonne |
10 mars | Glob | Espace Michel Simon | Noisy-Le-Grand, France |
15 mars | Glob | Le Jeu de Paume | Vizille, France |
17 mars | Glob | Théâtre Le Forum | Frejus, France |
20 mars | Glob | Cap Nort | Nort-Sur-Erdre, France |
21 mars | Glob | Théâtre de Verre | Chateaubriant, France |
23 mars | Glob | Théâtre Pierre Barouh | Les Herbiers, France |
31 mars | Glob | La Comète | Saint-Etienne, France |
04-05 avril | Glob | Le Carré | Saint-Maxime, France |
09 avril | Glob | La Coloc’ de la culture | Couron d’Auvergne, France |
22-29 avril | Glob | Maison de la culture | Pointes-aux-Trembles |
17 mai | NoVa | Le petit théâtre du vieux Noranda | Rouyn-Noranda |
22 mai | Glob | Complexe Culturel Félix Leclerc (scolaire) | La Tuque |
22 juin | NoVa | Théâtre Belcourt | Baie-du-fèbvre |
13 et 14 juillet | Brotipo | Montréal Complètement Cirque | Montréal |
19 juillet | NoVa | Théâtre Desjardins (scolaire) | LaSalle |
28 juillet -28 août | NoVa | Festival Fringe D’Édimbourg | Édimbourg, Écosse |
2023
03 janv. | Glob | Étoile Dix 30 | Brossard |
24 – 25 janv. | Brotipo | Auditorium Massey-Vanier | Cowansville |
4-8 fév. | Glob | Centre culturel Desjardins | Joliette |
10-11 mars | Glob | Le Cube | Douvres-la-Délivrande, France |
22 – 26 mars | Glob | Teatro Massimo | Cagliari, Italie |
31 mars | Glob | Théâtre La Baleine | Onet-le-Château, France |
15 – 21 avril | Brotipo | Salle Jean-Desprèz | Gatineau |
8-9 juillet | Glob | Montréal Complètement Cirque | Montréal |
28-29 avril | Brotipo | Alliance Française / Théâtre Spadina | Toronto |
21-28 juillet | Glob | Festival de Cirque des Îles | Îles-de-la-Madeleine |
1 – 31 août | Brotipo | Fringe d’Édimbourg | Édimbourg |
21 oct. | Oppidum | Maison de la culture Mercier | Montréal |
25-28 oct. | Oppidum | Théâtre la Rubrique | Jonquière |
31 oct. | Brotipo | Théâtre Desjardins | Lasalle |
8-11 nov. | Glob | Salle Jean-Cossette | Amqui |
13-17 nov. | Glob | Maison de la Culture | Sainte-Anne-Des-Monts |
19-21 nov. | Glob | Salle Desjardins-Telus | Rimouski |
26-29 nov. | Glob | Salle Pauline-Julien | Sainte-Geneviève |
3 déc. | Glob | Théâtre du Luxembourg de Meaux | Meaux, France |
5 déc. | Glob | Théâtre des Sablons | Neuilly-sur-Scène, France |
8-9 déc. | Glob | Centre Culturel Charlie Chaplin | Vaulx-en-Velin, France |
12 déc. | Glob | Relais Culturel Hagueneau | Hagueneau, France |
13 déc. | Glob | Les Tanzmatten | Sélestat, France |
14 déc. | Glob | Relais Culturel de Saverne – Espace Rohan | Saverne, France |
17 déc. | Glob | Théâtre – La Maison du Peuple | Pierre-Bénite, France |
19-22 déc. | Glob | Théâtre en Dracénie | Draguignan, France |